Уголок и сетка

 

                                                                                    
Наименование Цена за тонну
от 10 тн от 1 тн
Уголок ЗПС/СП5
20x20x4 28700 29200
25x25x4 28700 29200
32x32x4 27800 28300
35x35x4 27700 28200
40x40x4 27700 28300
45x45x4 28000 28500
50x50x5 27200 27700
63x63x5-6 27000 27400
70x70x6 27200 27700
75x75x6-8 27100 27600
80x80x8 27200 27700
90x90x7,8 27200 27700
100x100x7-10 27500 27900
125x125x9-12 27900 28400
140x140x10 28500 29000
160x160x10-12 29200 29700
180x180x12 29400 29900
200x200x12-16 29400 29900
Уголок неравнополочный ст.ЗПС/СП5
63x40x5 25200 25700
75x50x5,6 25200 25700
100x63x8 25200 25700
110x70x8 31200 31700
125x80x8 33000 33500
140x90x8 32800 33300
Уголок 09Г2С
50 29200 29700
63 28500 29000
70 28700 29200
75 28600 29100
80 28500 29000
90 28500 29000
100 28200 28700
125 29400 29900
140-160 29500 30000
200 32800 33300
Уголок гнутый
30x30x3 35x35x3 26400 26800
40x40x3 26400 26700
50x50x4 26400 26700
60x60x4 26450 27100
70x70x7 26450 27100
Наименование Цена за тонну
от 10 тн от 1 тн
Сетка арматурная , кладочная
50x50x3 55 63
50x50x4 78 82
50x50x4 оцинк. 108 111
100x100x4 38 42
100x100x5 60 65
100x100x6 93 99
150x150x4 28 30
150x150x5 43 48
150x150x6 69 76
150x150x8 119 124
200x200x5 34 37
Сетка сварная в рулонах
10x10x1,4 оц. 288 291
20x20x1 оц. 158 162
25x25x1,4 оц. 183 186
50x50x2 оц. 109 112
50x50x2,5 оц. 143 146
25x25x2 95 99
50x50x2 71 74
50x50x2,5 95 98
75x50x3 110 113
50x50x4 88 91
75x50x4 118 121
100x100x4 44 47
Сетка рабица в рулонах
10x10x1,2 97 100
15x15x1,2: 73 76
20x20x1,4 73 76
25x25x2 90 93
35x35x2 72 75
40x40x2,5 70 73
45x45x2 67 70
50x50x2,5 76 79
45x45x2 оцинк. 76 79
50x50x2,5 оцинк. 77 80
ПВХ 50x50x2, 8 98 101
Сетка тканая
2x2x1,0 223 226
4x4x1,2 113 116
5x5x1,2 123 126
10x10x1,0 68 71
10x10x1,0 оцинк. 78 81

 

 

     Сетка, профлист, лист оцинкованный. Сортовой металл в ассортименте

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru