Балка и швеллер

 

 

             
Наименование Цена за тонну
от 10 тн от 1 тн
Балка ст.ЗПС/СП5
12 27200 27700
14 27200 27700
16 31400 31900
18 32200 32700
20Б1 33500 34200
20 32800 33300
20Ш1 36400 36700
20К1(К2) 36400 36900
24М 29800 30300
25Б1 36500 37000
25Б2 36500 37000
25Ш1 37700 38200
25К1(К2) 36400 36900
ЗОБ1 35500 36000
ЗОБ2 35500 36000
ЗОШ1 38300 38800
ЗОШ2 38300 38800
ЗОМ 35700 36200
ЗОК1(К2) 35400 35900
35Б1 33600 33900
35Б2 33600 33900
35Ш1 36300 36900
35К1(К2) 35500 36000
36М 34700 35200
40Б1 35200 35700
40Б2 35200 35700
40Ш1(Ш2) 37300 37800
45Б1 34700 35200
45Б2 34700 35200
45М 33200 33700
50Б1 35500 36000
55Б1 35500 36000
55Б2 35500 36000
60Б1(Б2) 35500 36000
Балка ст.09Г2С
20Б1,Б21К1,К2,Ш1-4 34400 35300
25Б1,Б21К1,К21Ш1-4 39000 39900
З0Б1,Б2,К1,К2,Ш1-4 39200 40100
35Б1,Б2,К1,К2,Ш1-4 38500 39400
40Б1,Б2,К1,К2,Ш1-4 394000 40000
45Б11Б2,К1,К2,Ш1-4 39500 40000
50Б1,Б2,К1,К2,Ш1-4 39800 40700
Наименование Цена за тонну
от 10 тн от 1 тн
Швеллер ст.ЗПС/СП5
5 27300 27800
6,5 27300 27800
8 27900 28800
10 27900 28700
12 26200 26700
14 26200 26700
16 28200 28700
18 28000 28500
20 28900 29400
22 28700 29200
24 29100 29600
27 29300 29800
30 29000 29900
40 30800 31400
Швеллер ст.09Г2С
10 31000 31500
12 31400 31900
14 31400 31900
16 31200 31700
18 32000 33000
20 32900 33400
24 33600 34100
27 33700 34200
30 34700 35200
Швеллер гнутый
50x40x3 24800 25300
60x32x4 24800 25300
80x32x4 24800 25300
80x60x4 25100 25600
100x50x4 25800 26300
120x50x3 26100 26600
120x60x4 25800 26300
140x60x5 26200 26700
160x60x4 26800 27300
160x80x4 26800 27300
180x80x5 27100 27600
200x100x6 27800 28300
250x125x6 28200 28700
                                                                             

                                                                                                                        

 

                    Сетка, профлист, лист оцинкованный. Сортовой металл в ассортименте

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru