Полоса, проволока, квадрат и лента

 

 

Наименование Цена за тонну
от 10 тн от 1 тн
Полоса ст.0-3
20x4 29300 29800
25x4 29100 29600
30x4 29100 29600
40x4 28800 29300
50x4 28300 28800
20x5 29700 30200
30x5 28700 29200
40x5 28800 29300
50x5 28800 29300
60x5 27900 28400
12x6 41700 42200
20x6 36300 36800
30x6 36700 37200
40x6 28900 29400
50x6 28200 28700
60x6 28500 29000
80x6 28700 29200
100x6 28100 28600
16x8 38300 38800
25x8 37700 38200
30x8 37700 38200
40x8 29100 29600
50x8 28100 28600
60x8 28800 29300
80x8 28900 29400
100x8 28700 29200
40x10 29200 29700
80x10 29700 30200
100x10 28500 29000
60x12 29700 30200
80x12 31100 31600
100x12 28500 29000
20x16 39300 39800
25x16 39100 39600
100x16 30200 30700
120x16 30200 30700
Лента ст.65Г
0,3 60200 60700
0,5 53600 54100
0,7 53100 53600
0.8 53100 53600
Наименование Цена за тонну
от 10 тн от 1 тн
Лента упаковочная ст.08ПС
0,3x20 40800 41300
0,4x20 34400 34900
0,5x13,16,19 34700 35200
0,5x20 32700 33200
0,5x28 32700 33200
0,7x20 32700 33200
0,7;0,8;1,0;1,5х30 32700 33200
Лента упаковочная ст.ОЗПС оцинк.
0,5x20 х30 44500 45000
Квадрат
10 27100 27600
12 26200 26700
14 26200 26700
16 26200 26700
20 26200 26700
25 30100 30600
30 30100 30600
50 32100 32600
60 33700 34200
Проволока ВР-1 ст.ЗПС/СП
3 25200 25700
4 25200 25700
5 25200 25700
Проволока ОК т/о
1,2 36400 36900
1,4;1,6;1,8;2;3 34600 35100
4;6 33200 33700
Проволока ОК т/н
0,9 37800 38300
1,2 38400 38900
1,4 38600 39100
2;3;4;6 31200 31700
Проволока ОК т/о оцинкованная
0,5 72800 73300
0,6 58000 58500
1 58000 58500
1,25 54600 55100
2,5 47700 48200
Проволока сварочная
СВ08АЗ;4 53400 53900
СВ09Г2С 1,2;1,6;2,0 53400 53900

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru