Лист и круг спецсталь

 

Наименование Цена за тонну
от 10 тн от 1 тн
Круги ст.40Х
12-30 24900 25700
32-65 24900 25700
70-80 24900 25700
85-130 24600 25400
140-280 24600 25400
Круги ст.20, 35, 45
12-20 23700 24500
21-30 23700 24500
32-65 23700 24500
70-85 23700 24500
90-130 23500 24300
140-180 23500 24300
190-260 23500 24300
Круги калиброваные
5-8 36200 36700
9-10 36200 36700
12 36200 36700
14-20 36200 36700
22-65 34200 34700
Круги 20X13, 40X13
до 18 86200 86700
20-180 83200 83700
свыше 180 83200 83700
Круги 12Х18Н10Т
5-6 178200 178700
8-10 178200 178700
12-16 178200 178700
18-30 178200 178700
32-85 178200 178700
90-190 178200 178700
200-370 178200 178700
Шестигранники
с 12 по 52 35800 36300
Шестигранники калиброваные
8-24 36800 37300
27-30 36800 37300
36-46 36800 37300
50-55 36800 37300
Шестигранники 12Х18Н10Т
8-17 117570 118570
19-27 117570 118570
30-46 117570 118570
Наименование Цена за тонну
от 10 тн от 1 тн
Лист горячекатаный ст.20
3,0 24100 24600
4,0 24200 24700
5,0-6,0 24200 24700
8,0-12,0 24200 24700
14,0-30,0 24700 25200
36,0-50,0 28800 29300
55,0-60,0 28800 29300
70,0-100,0 28800 29300
120,0-160,0 28800 29300
Лист горячекатаный ст.45
3,0 26900 27400
4,0-6,0 26400 26900
8,0-20,0 26700 27200
25,0 26800 27300
30,0-50,0 28800 29300
55,0-60,0 28800 29300
70,0-100,0 28800 29300
120,0-160,0 28800 29300
Лист х/к ст.65
0,5-1,4 33900 34400
1,5-3,0 32100 32600
Лист горячекатаный ст.65
2,0 33400 33900
2,2-3,0 34700 35200
4,0-7,0 33400 33900
8,0-115,0 34700 35200
Лист 12Х18Н10Т
0,5 200700 201200
0.8 185700 186200
1,0 185700 186200
1,2-1,5 185700 186200
2,0-3,0 185700 186200
4,0-6,0 185700 186200
8,0-22,0 185700 186200
25,0-100,0 185700 186200
Лист20Х23Н18
1,0-1,5 185700 186200
2,0-3,0 185700 186200
4,0-22,0 185700 186200
свыше 25,0 185700 186200

 

Сетка, профлист, лист оцинкованный. Сортовой металл в ассортименте

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru